无刷电动机(PM电动机)120W、200W、400W、750W 产品阵容
电动机
电动机与变频器之间的连接,请务必使用连接电缆线(CC005BYFF)。
输出功率750W的平行轴减速机与中空轴扁平减速机会以与电动机组装的形式送达。
输出轴类型 | 输入电压等级 [V] |
输出 [W] |
安装尺寸 [mm] |
品名 | 减速比 | 最大容许转矩 [N・m] (3000r/min时) |
容许负载 [N] |
IP等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动机 | 减速机 | 径向 | 轴向 | |||||||
平行轴减速机
![]() |
三相200 | 750 | 110 | BL2M6750CHP-5S | 5 | 70 | 550※1 | 200 | IP66 | |
BL2M6750CHP-10S | 10 | 550※1 | 200 | |||||||
BL2M6750CHP-15S | 15 | 1000※1 | 300 | |||||||
BL2M6750CHP-20S | 20 | 1000※1 | 300 | |||||||
BL2M6750CHP-30S | 30 | 1000※1 | 400 | |||||||
BL2M6750CHP-50S | 50 | 1300※1 | 400 | |||||||
400 | BLM6400SHP-GFV | GFV6G□S | 5 ~ 50 | 54.6 | 550 ~ 1000 ※1 | 200 ~ 300 | ||||
200 | BLM6200SHP-GFV | 5 ~ 200 | 70 | 550 ~ 1400 ※1 | 200 ~ 400 | |||||
120 | 90 | BLM5120HP-GFV | GFV5G□S GFV5G□SF |
30 | 300 ~ 500 ※1 | 150 | ||||
400 | 110 | BLM7400HW-GFV | GFV7G□SW | 5 ~ 50 | 54.6 | 550 ~ 1000 ※1 | 200 ~ 300 | IP67 | ||
200 | BLM7200HW-GFV | GFV7G□SW | 5 ~ 100 | 51.6 | 550 ~ 1400 ※1 | 200 ~ 400 | ||||
中空轴扁平减速机
![]() |
三相200 | 750 | - | BL2M6750CHP-5FRS | 5 | 101 | 1070 ※2 | 800 | IP66 | |
BL2M6750CHP-10FRS | 10 | 1070 ※2 | ||||||||
BL2M6750CHP-15FRS | 15 | 1470 ※2 | ||||||||
BL2M6750CHP-20FRS | 20 | 1470 ※2 | ||||||||
BL2M6750CHP-30FRS | 30 | 1780 ※2 | ||||||||
BL2M6750CHP-50FRS | 50 | 1780 ※2 | ||||||||
400 | BLM6400SHP-GFV | GFS6G□FR | 5 ~ 100 | 107 | 1070 ~ 1780 ※2 | 800 | IP65 | |||
200 | BLM6200SHP-GFV | 10 ~ 100 | 54 | 1070 ~ 1780 ※2 | 800 | |||||
120 | BLM5120HP-GFV | GFS5G□FR | 5 ~ 200 | 65 | 770 ~ 1280 ※2 | 500 | ||||
直交轴减速机
![]() |
三相200 | 400 | - | BLM5400HPK | 5XH□S | 100, 200 | 128 | 2405 ※3 | 550 ※4 | IP66 |
5YH□S | 5 ~ 50 | 38.5 | 942 ~ 1877 ※3 | 215 ~ 429 ※4 | ||||||
200 | BLM5200HPK | 5XH□S | 100, 200 | 82.8 | 2405 ※3 | 550 ※4 | ||||
5YH□S | 5 ~ 50 | 22.3 | 942 ~ 1877 ※3 | 215 ~ 429 ※4 | ||||||
120 | BLM5120HPK | 5H□S | 10 ~ 200 | 41 | 276 ~ 857 ※3 | 82 ~ 261 ※4 | ||||
圆轴型
![]() |
三相200 | 750 | 104 | BL2M6750CHP-AS | - | - | 2.39 | 262 ※1 | 25 | IP66 (安装面除外) |
400 | 90 | BLM5400HP-AS | 1.27 | 150 ※1 | ||||||
200 | BLM5200HP-AS | 0.637 | ||||||||
120 | BLM5120HP-AS | 0.382 |
- ※1 距离输出轴前端10 mm的值,80~3000 r/min时
- ※2 距离安装面20 mm的值,80~3000 r/min时
- ※3 距离安装面20 mm的值、3000 r/min时
- ※4 3000 r/min时的值
- 品名中的□为表示减速比的数字。
连接电缆线
![]() |
长度 [m] | 品名 |
---|---|---|
0.5 | CC005BYFF |