αSTEP 搭载无需电池绝对式编码器 AZ系列
AZME24B2K
スクロールできます
产品类别 | 规格型号 | 交货期 | 未税定价(RMB) | 未税折扣单价(RMB) | |
---|---|---|---|---|---|
电动机 | AZME24B2K | 29个工作日 | 2,627.00 | 2,364.00 | |
数量: (PCS) |
数量:
(PCS)
• 本产品为步进电动机单体品。需与驱动器、连接电缆线组合才能驱动。• 详细规格及各种数据可能刊载在组合品名页面。请在组合品名页面确认。
• 交货期从我司收到货款并安排下订后开始计算(当日14:00截止下订,逾时顺延1个工作日)。详细请点击此处。
附属品
- 电动机: 无
规格
特性
外形图
资料下载
其他规格
电动机 一般规格
项目 | 规格 | |
---|---|---|
使用环境 (运行时) |
环境温度 | 0~+40℃(无冻结) |
环境湿度 | 85%以下(无结露) | |
环境 | 电缆线型:无腐蚀性气体、无尘埃。水、油等不可直接接触。 连接器型:无腐蚀性气体、无尘埃。油等不可直接接触。 |
|
静止角度误差 |
AZM14、AZM15、AZM24、AZM26、AZME14、AZME24:±5分(±0.083°) AZM46、AZM48:±4分(±0.067°) AZM66、AZM69:±3分(±0.05°) |
|
转轴振幅 | 0.05 T.I.R.(mm)∗ | |
安装嵌合部相对于轴 的同心度 |
0.075 T.I.R.(mm)∗ | |
安装面相对于轴 的垂直度 |
0.075 T.I.R.(mm)∗ | |
非通电状态下的 多回转检测范围 |
AZM14、AZM15、AZM24、AZM26:±450旋转(900旋转) AZM46、AZM48、AZM66、AZM69、AZME14、AZME24:±900旋转(1800旋转) |
- ∗
- T.I.R.(Total Indicator Reading):表示以基准轴心为中心,将测量部件旋转一圈时,百分表读数的总量。

容许径向负载・容许轴向负载
类型 | 电动机 安装 尺寸 |
电动机 品名 |
减速比 | 容许径向负载 | 容许 轴向负载 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距轴端的距离 mm | |||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
标准型 | 20mm | AZM14 AZM15 AZME14 |
- | 12 | 15 | - | - | - | 3 |
28mm | AZM24 AZM26 AZME24 |
25 | 34 | 52 | - | - | 5 | ||
42mm | AZM46 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 15 | ||
AZM48 | 30 | 35 | 44 | 58 | 85 | ||||
60mm | AZM66 AZM69 |
90 | 100 | 130 | 180 | 270 | 30 | ||
85mm | AZM98 AZM911 |
260 | 290 | 340 | 390 | 480 | 60 | ||
TS减速机型 | 42mm | AZM46 | 3.6、7.2、10 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | 15 |
20、30 | 40 | 50 | 60 | 70 | - | ||||
60mm | AZM66 | 3.6、7.2、10 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 40 | |
20、30 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | ||||
90mm | AZM98 | 3.6、7.2、10 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 150 | |
20、30 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||
PS减速机型 | 28mm | AZM24 | 7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 40 |
42mm | AZM46 | 5 | 70 | 80 | 95 | 120 | - | 100 | |
7.2 | 80 | 90 | 110 | 140 | - | ||||
10 | 85 | 100 | 120 | 150 | - | ||||
25 | 120 | 140 | 170 | 210 | - | ||||
36 | 130 | 160 | 190 | 240 | - | ||||
50 | 150 | 170 | 210 | 260 | - | ||||
60mm | AZM66 | 5 | 170 | 200 | 230 | 270 | 320 | 200 | |
7.2 | 200 | 220 | 260 | 310 | 370 | ||||
10 | 220 | 250 | 290 | 350 | 410 | ||||
25 | 300 | 340 | 400 | 470 | 560 | ||||
36 | 340 | 380 | 450 | 530 | 630 | ||||
50 | 380 | 430 | 500 | 600 | 700 | ||||
90mm | AZM98 | 5 | 380 | 420 | 470 | 540 | 630 | 600 | |
7.2 | 430 | 470 | 530 | 610 | 710 | ||||
10 | 480 | 530 | 590 | 680 | 790 | ||||
25 | 650 | 720 | 810 | 920 | 1070 | ||||
36 | 730 | 810 | 910 | 1040 | 1210 | ||||
50 | 820 | 910 | 1020 | 1160 | 1350 | ||||
HPG减速机型 | 40mm | AZM46 | 5 | 150 | 170 | 190 | 230 | 270 | 430 |
9 | 180 | 200 | 230 | 270 | 320 | 510 | |||
60mm | AZM66 | 5 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 | 700 | |
15 | 360 | 380 | 420 | 460 | 510 | 980 | |||
90mm | AZM98 | 5 | 600 | 630 | 670 | 710 | 750 | 1460 | |
15 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1050 | 2030 | |||
谐波 减速机型 |
30mm | AZM24 | 50、100 | 100 | 135 | 175 | 250 | - | 140 |
42mm | AZM46 | 180 | 220 | 270 | 360 | 510 | 220 | ||
60mm | AZM66 | 320 | 370 | 440 | 550 | 720 | 450 | ||
90mm | AZM98 | 1090 | 1150 | 1230 | 1310 | 1410 | 1300 | ||
FC减速机型 | 35mm | AZM24 | 7.2、15、25 | 80 | 120 | 180 | 230 | - | 80 |
42mm | AZM46 | 7.2、10、20、30 | 180 | 200 | 220 | 250 | - | 100 | |
60mm | AZM66 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 200 |
- 品名为可用于识别产品名称的字符
- PS、PN、HPG减速机型:当设备仅承受悬挂负载或推力负载中的单一负载时,其使用寿命的容许值设定为20,000小时。
径向负载与轴向负载

电缆线·配件
勾选后, 电缆线·配件可以一并加入购物车
本产品和电缆线·配件
close

close

close
close
close
close