


- 附件:
- 电动机:减速机、安装用螺丝、平行键、使用说明书
调速器:电源电缆线(2m)、使用说明书、使用指南
电缆线:连接用电缆线(10m)
- 安全规格:
-
产品类别 | 产品名称 | 基准交货期(出库) | 未税单价(RMB) | |
---|---|---|---|---|
电动机 | SCM540UA-120 | 39个工作日 | 1,314.00 | |
调速器 | US2D40-UA-CC | 14个工作日 | 1,041.00 | |
连接用电缆线 | CC10SC | 14个工作日 | 686.00 |
●生产信息
预计2026/1/30停止销售
●构成产品名称
电动机 | SCM540GV-UA(电动机) 5GV120B(减速机) |
---|
安装尺寸 | 90mm |
---|---|
轴/减速机型 | 平行轴联体型 |
减速比 | 120 |
时间额定 | 连续 |
最大输出 | 40W |
电压/ 频率 / 电流 / 消费电力 | 单相110V / 60Hz / 1.1A / 107W 单相115V / 60Hz / 1.1A / 107W |
启动转矩(电动机轴) | 单相110V / 60Hz: 180mN・m 单相115V / 60Hz: 190mN・m |
速度控制范围 | 60Hz: 0.75-13.3r/min |
容许转矩(电动机轴) | 单相110V / 60Hz, 设定转速90r/min: 70mN・m 单相115V / 60Hz, 设定转速90r/min: 70mN・m 单相110V / 60Hz, 设定转速1450r/min: 320mN・m 单相115V / 60Hz, 设定转速1450r/min: 320mN・m |
减速机安装时的容许转矩 | 单相110V / 60Hz, 设定转速0.75r/min: 6.8N・m 单相115V / 60Hz, 设定转速0.75r/min: 6.8N・m 单相110V / 60Hz, 设定转速12r/min: 30N・m 单相115V / 60Hz, 设定转速12r/min: 30N・m |
容许负载转动惯量J | 17000×10^-4kg・m^2 |
旋转方向 | 电动机的旋转方向为同方向 |
过热保护装置型 | 内藏过热保护装置(自动恢复型) |
电动机部 质量 | 4.0kg |
电路部 质量 | 0.3kg |
- ●连接用电缆线
●连接用电缆线 长度:10m
●可变速度范围的数值均为空载状态时的数值。
部分产品3D CAD可至web2CAD页面进行下载。使用方法请点击此处确认。
2D-CAD | 电动机/减速机 | A1217C.dxf |
---|---|---|
调速器 | A1430.dxf | |
3D-CAD | 电动机/减速机(STEP) | A1217C.zip |
调速器(STEP) | A1430.zip | |
3D-CAD(web2CAD) | 调速器 | 点击进入web2CAD页面 |
资料 | UL认证书(电动机) | UL_E64197V3S3.pdf |
UL认证书(调速器) | UL_E91291V1S14.pdf | |
CCC自我声明书(电动机) | CCC_2020980401003119.pdf | |
CE符合性声明书(电动机) | CE-9178.pdf | |
CE符合性声明书(调速器) | DoC-9200.pdf | |
产品目录 | 调速电动机 US2系列 | cp_02_us2_2020g.pdf |
使用说明书 | AC调速电动机 SCM电动机 | HM-9428CB.pdf |
AC 调速器 US2 系列 | HP-5086B.pdf |