配件
丝杠带适配器
丝杠带适配器

·采用滑动丝杠和耐磨损性能高的树脂螺母
·安装尺寸30/42mm、行程50~300mm
·推力、自锁力 最大100N(安装尺寸42mm)
·组合电动机新增αSTEP AZ系列安装尺寸28mm和42mm的产品
特征
规格・选购
点击以下链接查看相应产品
丝杠带适配器 | 组合电动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安装尺寸 (mm) |
品名 | 导程 (mm) |
行程 (mm) |
容许推力 (N) |
容许速度 (mm/s) |
可搬质量 (kg) |
自锁力*1 (N) |
||
水平 | 垂直 | ||||||||
30 | LA302C05 | 2 | 50 | 40 | 30 | 4 | 4 | 40 | 2相・5相步进电动机 PKP系列 安装尺寸28mm αSTEP AZ系列 安装尺寸28mm |
LA302C10 | 100 | ||||||||
LA309C15 | 9 | 150 | 135 | 2 | 0 | ||||
LA309C20 | 200 | ||||||||
42 | LA422C05 | 2 | 50 | 100 | 30 | 10 | 10 | 100 | 2相・5相步进电动机 PKP系列 安装尺寸42mm |
LA422C10 | 100 | ||||||||
LA4212C20 | 12 | 200 | 100 (0~80mm/s) |
80 | 5 | 0 | |||
50 (0~180mm/s) |
180 | ||||||||
LA4212C30 | 300 | 100 (0~80mm/s) |
80 | ||||||
50 (0~180mm/s) |
180 | ||||||||
LA422C05Z | 2 | 50 | 100 | 30 | 10 | 10 | 100 | αSTEP AZ系列 安装尺寸42mm*2 |
|
LA422C10Z | 100 | ||||||||
LA4212C20Z | 12 | 200 | 100 | 80 | 5 | 0 | |||
(0~80mm/s) | |||||||||
50 | 180 | ||||||||
(0~180mm/s) | |||||||||
LA4212C30Z | 300 | 100 | 80 | ||||||
(0~80mm/s) | |||||||||
50 | 180 | ||||||||
(0~180mm/s) |
※30mm的产品及部分40mm的产品暂时无法在线购买如需购买还请联络客户咨询中心或就近的销售点(▶点此查看各销售点联络方式)
品名的阅读方法

