步进电动机
5相步进电动机组合产品
CRK系列内藏定位型

是在小型驱动器中内藏定位功能的微步驱动DC输入5相步进电动机组合产品。
支持搭载可连接各种上一级系统接口的FLEX 。
支持搭载可连接各种上一级系统接口的FLEX 。
※请点击相应链接进一步选购产品
种类 | 安装尺寸 | 分辨率 | 转矩 |
---|---|---|---|
[mm] | [˚/脈波] | [N・m] | |
高分辨率性 | 28※1 | 0.36 | 0.038-0.09 |
42 | 0.24-0.42 | ||
60 | 0.78-2.3 | ||
高转矩型 | 20 | 0.72 | 0.0231 |
28※ | 0.041-0.078 | ||
42 | 0.24-0.42 | ||
高转矩型 带编码器 | 20 | 0.72 | 0.0231 |
28※ | 0.041-0.078 | ||
42 | 0.24-0.42 | ||
标准型 带编码器 | 42 | 0.72 | 0.13-0.24 |
60 | 0.42-1.66 | ||
标准型 | 42 | 0.72 | 0.13-0.24 |
60 | 0.42-1.66 | ||
标准型 带电磁制动 | 42 | 0.72 | 0.13-0.24 |
60 | 0.42-1.66 | ||
TH减速机型 | 28 | 0.024-0.1 | 0.2-0.5 |
42 | 0.024-0.2 | 0.35-1.5 | |
60 | 1.25-4 | ||
PS减速机型 | 28 | 0.072-0.144 | 0.2-0.4 |
42 | 0.0144-0.144 | 1-3 | |
60 | 3.5-8 | ||
PN减速机型 | 28 | 0.072-0.144 | 0.2-0.4 |
42 | 0.8-1.5 | ||
60 | 0.0144-0.144 | 3.5-8 | |
谐波减速机 | 20 | 0.0072-0.0144 | 0.4-0.6 |
30 | 1.8-2.4 | ||
42 | 3.5-5 | ||
60 | 5.5-8 |
※ 备有高速规格