短交期产品
短交期产品!最短为2个工作日(欢迎洽询具体交期)
(↓点击以下选项卡查看相应短交期电动机大类↓)
点击查看相关内容:
▶带安装板垂直出线型 品名 : CVD5B-KF
▶带安装板 水平出线型 品名 :CVD5BR-KF
▶不带安装板 品名: CVD4A-KED
▶不带安装板水平出线型 品名: CVD4AR-KED
●圆轴型
●中空轴型
短交期对象电动机
2相·5相步进电动机PKP系列 |
![]() |
安装尺寸 | 类型 | 轴型 | 对象电动机品名 | 励磁最大静止转矩 |
20mm | 标准型 | 单轴 | PKP213D05A | 0.02N·m |
高转矩·标准型 | PKP214D06A | 0.036N·m | ||
28mm | 标准型 | 单轴 | PKP223D15A2 | 0.095N·m |
PKP225D15A2 | 0.19N·m | |||
PKP523N12A | 0.052N·m | |||
PKP525N12A | 0.091N·m | |||
双轴 | PKP223D15B2 | 0.095N·m | ||
PKP523N12B | 0.052N·m | |||
PKP525N12B | 0.091N·m | |||
PKP225D15B2 | 0.19N·m | |||
标准型·带电磁制动 | 单轴 | PKP223D15M2 | 2.1N·m | |
35mm | 标准型 | 单轴 | PKP233D23A | 0.2N·m |
PKP233D15A | 0.2N·m | |||
PKP235D23A | 0.37N·m | |||
PKP235D15A | 0.37N·m | |||
42mm | 标准型 | 单轴 | PKP243D23A2 | 0.35N·m |
PKP244D23A2 | 0.48N·m | |||
PKP245D23A2 | 0.66N·m | |||
PKP246D23A2 | 0.99N·m | |||
PKP543N18A2 | 0.22N·m | |||
PKP544N18A2 | 0.3N·m | |||
PKP545N18A2 | 0.37N·m | |||
PKP546N18A2 | 0.5N·m | |||
PKP244D15A2 | 0.48N·m | |||
PKP245D15A2 | 0.66N·m | |||
PKP246D15A2 | 0.99N·m | |||
PKP243D15A2 | 0.35N·m | |||
双轴 | PKP543N18B2 | 0.22N·m | ||
PKP544N18B2 | 0.3N·m | |||
PKP545N18B2 | 0.37N·m | |||
PKP244D23B2 | 0.48N·m | |||
PKP546N18B2 | 0.5N·m | |||
PKP245D23B2 | 0.66N·m | |||
PKP246D23B2 | 0.99·m | |||
标准型·带电磁制动 | 单轴 | PKP246D23M2 | 0.99N·m | |
薄型 | 单轴 | PKP242D23A2 | 0.1N·m | |
薄型 带谐波减速机 | 单轴 | PKP242D23A2-H50 | 1.8N·m | |
PKP242D23A2-H100 | 2.4N·m | |||
高分辨率型 | 单轴 | PKP544MN18A | 0.26N·m | |
PKP546MN18A | 0.44N·m | |||
双轴 | PKP544MN18B | 0.26N·m | ||
PKP546MN18B | 0.44N·m | |||
56.4mm | 标准型 | 单轴 | PKP264D28A2 | 0.74N·m |
PKP566N28A2 | 0.81N·m | |||
PKP266D28A2 | 1.4N·m | |||
PKP266D14A2 | 1.4N·m | |||
PKP266D42A2 | 1.4N·m | |||
PKP568N28A2 | 1.5N·m | |||
PKP268D28A2 | 2.5N·m | |||
PKP268D42A2 | 2.5N·m | |||
双轴 | PKP266D28B2 | 1.4N·m | ||
PKP268D28B2 | 2.5N·m | |||
标准型·带电磁制动 | 单轴 | PKP264D28M2 | 0.74N·m | |
PKP268D28M2 | 2.5N·m | |||
60mm | 标准型 | 单轴 | PKP564FN24A2 | 0.66N·m |
PKP566FN24A2 | 1.15N·m | |||
PKP569FN24A2 | 2.1N·m | |||
PKP569FN38A2 | 2.1N·m | |||
PKE569AC | 1.77N·m | |||
高分辨率型 | 单轴 | PKP564FMN24A | 0.78N·m | |
PKP566FMN24A | 1.25N·m |
短交期对象驱动器
2相·5相步进步进电动机用驱动器 CVD系列 |
![]() |
类型 | 对象驱动器品名 | 电源输入 电流 | |
2相 | 带安装板 | CVD205B-K | 0.5A |
CVD215B-K | 1.9A | ||
CVD223B-K | 2.0A | ||
CVD228B-K | 3.0A | ||
CVD206B-K | 0.5A | ||
CVD242B-K | 3.6A | ||
CVD245B-K | 3.9A | ||
CVD223FB-K | 2.0A | ||
CVD2B-KR | 0.5~3.0A | ||
带安装板水平出线型 | CVD205BR-K | 0.5A | |
CVD215BR-K | 1.9A | ||
CVD223BR-K | 2.0A | ||
CVD228BR-K | 3.0A | ||
CVD206BR-K | 0.5A | ||
CVD242BR-K | 3.6A | ||
CVD245BR-K | 3.9A | ||
CVD223FBR-K | 2.0A | ||
CVD2BR-KR | 0.5~3.0A | ||
不带安装板 | CVD223F-K | 2.0A | |
5相 | 带安装板 | CVD512B-K | 1.7A |
CVD518B-K | 2.8A | ||
CVD524B-K | 3.0A | ||
CVD503B-K | 0.6A | ||
CVD507B-K | 1.4A | ||
CVD514B-K | 1.8A | ||
CVD528B-K | 4.8A | ||
CVD538B-K | 4.8A | ||
CVD5B-KR | 0.6~3.0A | ||
带安装板水平出线型 | CVD512BR-K | 1.7A | |
CVD518BR-K | 2.8A | ||
CVD524BR-K | 3.0A | ||
CVD503BR-K | 0.6A | ||
CVD507BR-K | 1.4A | ||
CVD514BR-K | 1.8A | ||
CVD528BR-K | 4.8A | ||
CVD5BR-KR | 0.6~3.0A |
5相步进电动机驱动器CVD系列全闭环控制型 |
![]() |
▶带安装板 水平出线型 品名 :CVD5BR-KF
2相/5相步进步进电动机驱动器CVD系列多轴型对应EtherCAT |
![]() |
▶不带安装板水平出线型 品名: CVD4AR-KED
短交期对象电缆线、驱动器外罩
长度 | 对象连接用电缆线品名 |
0.6 |
LC2B06A |
LC2B06B | |
LC2B06C | |
LC2B06E | |
LC2U06B | |
LC2U06E | |
LC5N06A | |
LC5N06B | |
LC5N06E | |
1 |
LC5N10A |
LC5N10E | |
3 |
CCM030V2AAF |
CCM030V5AAF | |
CCM030V5AEF | |
CCM030V2AEF |
驱动器外罩 |
PADC-CVD![]() |
短交期对象旋转编码器
旋转编码器 |
![]() |
分辨率(P/R) | 品名 |
1000 | RE30AJ1000L(差动输出) |
RE30AJ1000N(开路集电极输出) | |
2000 | RE30AJ2000L(差动输出) |
RE30AJ2000N(开路集电极输出) |
分辨率(P/R) | 品名 |
1000 | RE30HJ1000L(差动输出) |
RE30HJ1000N(开路集电极输出) | |
2000 | RE30HJ2000L(差动输出) |
RE30HJ2000N(开路集电极输出) |