步进电动机
5相步进电动机
RKⅡ系列 脉冲序列输入型

实现高性能,提出了「升级」、「经济型」的概念。
※请点击相应链接进一步选购产品
类型 | 安装尺寸 | 基本步距角 | 保持转矩 | 电磁制动 | |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [ ˚ ] | [N・m] | |||
标准型 | 42 | 0.72 | 0.14~0.27 | 无 | |
有 | |||||
60 | 0.52~1.77 | 无 | |||
有 | |||||
85 | 2.1~6.3 | 无 | |||
有 | |||||
TS减速机型 (直齿轮机构) |
42 | 0.024 ~ 0.2 | 0.5~2.3 | 无 | |
有 | |||||
60 | 1.8~6 | 无 | |||
有 | |||||
90 |
6~25 | 无 | |||
有 | |||||
PS减速机型 (行星齿轮机构) |
42 | 0.0144~0.144 | 1~3 | 无 | |
有 | |||||
60 | 3.5~8 | 无 | |||
有 | |||||
90 | 14~37 | 无 | |||
有 | |||||
谐波减速机型 (谐波驱动) |
42 | 0.0072 ~ 0.0144 | 3.5~5 | 无 | |
有 | |||||
60 | 7~10 | 无 | |||
有 | |||||
90 |
33~52 | 无 | |||
有 | |||||
FC减速机型 (直交轴) |
42 | 0.024~0.1 | 0.7~3 |
无 | |
60 | 25~10.5 |
无 |