无刷电动机 变频器组合(750W/AC电源输入)
BL2M6750CHP-15FRS
规格
外形图
资料下载
其他规格
一般规格
项目 | 规格 | |
---|---|---|
绝缘电阻 | 在常温常湿下连续运行后,用DC500V兆欧表测量线圈与外壳之间的电阻值为100MΩ以上。 | |
绝缘耐压 | 在常温常湿下连续运行后,在线圈与外壳之间施加50Hz、AC1.5kV电压,持续1分钟,无异常。 | |
温度上升 | 安装在散热板∗1上,在常温常湿下额定连续运行后,温度稳定时,用热电偶法测量外壳表面的温度上升值在40°C以下。 | |
使用环境 | 环境温度 | 0–+40°C(无冻结) |
环境湿度 | 85%以下(无结露) | |
海拔 | 海拔1000m以下 | |
环境 | 无腐蚀性气体、无尘埃。不接触水、油。禁止在含放射性物质、磁场、真空等特殊环境中使用。 | |
振动 | 无持续振动及过度冲击。符合JIS C 60068-2-6正弦波振动试验方法 频率范围:10–55Hz、单振幅:0.15mm 扫描方向:3方向(X、Y、Z) 扫描次数:20次 |
|
存放环境∗2 | 环境温度 | −20–+70°C(无冻结) |
环境湿度 | 85%以下(无结露) | |
海拔 | 海拔3000m以下 | |
环境 | 无腐蚀性气体、无尘埃。不接触水、油。禁止在含放射性物质、磁场、真空等特殊环境中使用。 | |
耐热等级 | UL/CSA标准:105(A) EN标准:120 (E) |
|
保护等级 | IP66∗3 (不含圆轴型的安装面) |
- ∗1
- 散热板(材质:铝)的尺寸如下。
350×350mm 厚度10mm
圆轴型应安装散热板,以确保电机外壳表面温度在90°C以下。 - ∗2
- 存放环境是包括运输期间的短期内的数值。
- ∗3
- 保护等级适用于电动机与连接电缆线已连接的场合。不包含连接电缆线的驱动器连接用连接器部分。
注意事项
- 请勿在电动机与驱动器连接的状态下进行绝缘电阻测量和耐压试验。
本产品和电缆线·配件
close

close
close
close
close